______________________________________________W_________________ _____________________________________________________________... ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 656569 | 0/2/2 | _ | 2.07 | 850 | 104 | 384 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /ballag%C3%A1si-ruha-gy%C5%91r-k.html HTTP/1.1 |
0-0 | 656569 | 0/2/2 | _ | 2.16 | 844 | 98 | 355 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /barcelona-foci-%C3%A1gynem%C5%B1huzat-k.html HTTP/1.1 |
0-0 | 656569 | 0/2/2 | _ | 2.24 | 837 | 81 | 321 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /%C3%A1rukeres%C5%91-babakocsire-csiptethet%C5%91-cs%C3%B6r |
0-0 | 656569 | 0/2/2 | _ | 2.45 | 819 | 80 | 319 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /a-vonal%C3%BA-szoknya-kinek-%C3%A1ll-j%C3%B3l-k.html HTTP/ |
0-0 | 656569 | 0/2/2 | _ | 2.31 | 830 | 79 | 351 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /10-cm-m%C3%A9lyk%C3%B6z%C3%A9p-hangsz%C3%B3r%C3%B3-jbl-k.h |
0-0 | 656569 | 0/2/2 | _ | 2.38 | 824 | 80 | 325 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /a-legels%C5%91-airpods-wireless-t%C3%B6lt%C5%91-k.html HTT |
0-0 | 656569 | 0/2/2 | _ | 2.54 | 811 | 91 | 367 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /adidas-ask-spt-3st-f-r%C3%B6vid-sz%C3%A1r%C3%BA-legging-k. |
0-0 | 656569 | 0/2/2 | _ | 2.70 | 797 | 96 | 195 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /alba-pl%C3%A1za-nemesac%C3%A9l-gy%C5%B1r%C5%B1k-k.html HTT |
0-0 | 656569 | 0/2/2 | _ | 3.31 | 676 | 90 | 410 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /fekete-negyed-cipz%C3%A1ros-pul%C3%B3ver-k.html HTTP/1.1 |
0-0 | 656569 | 0/2/2 | _ | 2.96 | 778 | 85 | 331 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /automata-k%C3%A1v%C3%A9f%C5%91z%C5%91-delonghi-nem-alszik- |
0-0 | 656569 | 0/2/2 | _ | 3.05 | 718 | 100 | 374 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /babo-cush-babakocsi-k.html HTTP/1.1 |
0-0 | 656569 | 0/2/2 | _ | 2.61 | 805 | 86 | 358 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /aj%C3%A1nd%C3%A9k-borostyan-nyakl%C3%A1nc-keresztel%C5%91r |
0-0 | 656569 | 0/2/2 | _ | 2.78 | 791 | 93 | 390 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /aotorgrom-akkus-f%C5%B1ny%C3%ADr%C3%B3-v%C3%A9lem%C3%A9nye |
0-0 | 656569 | 0/2/2 | _ | 2.88 | 784 | 97 | 361 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /asztalter%C3%ADt%C5%91-leszor%C3%ADt%C3%B3-csipesz-f%C3%A9 |
0-0 | 656569 | 0/1/1 | _ | 1.98 | 857 | 94 | 188 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /babzs%C3%A1k-fotelbe-t%C3%B6ltel%C3%A9k-k.html HTTP/1.1 |
0-0 | 656569 | 0/1/1 | _ | 1.32 | 629 | 81 | 162 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 15.156.110.125 | http/1.1 | ||
0-0 | 656569 | 0/2/2 | _ | 3.31 | 553 | 1 | 175 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 40.233.96.20 | http/1.1 | itnine.ir:80 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 656569 | 0/2/2 | _ | 3.32 | 356 | 0 | 164 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 157.55.39.195 | http/1.1 | mastergames.ir:443 | GET /category/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B1 |
0-0 | 656569 | 0/2/2 | _ | 3.13 | 711 | 83 | 429 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /kismam-pizsama-k.html HTTP/1.1 |
0-0 | 656569 | 0/1/1 | _ | 1.57 | 193 | 108 | 217 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 5.126.219.203 | http/1.1 | ||
0-0 | 656569 | 0/2/2 | _ | 3.43 | 39 | 242 | 646 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 127.0.0.1 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET /whm-server-status HTTP/1.0 |
0-0 | 656569 | 0/1/1 | _ | 1.72 | 30 | 84 | 168 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 162.128.175.130 | http/1.1 | ||
0-0 | 656569 | 0/1/1 | _ | 1.81 | 870 | 95 | 190 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /b%C3%BAtor-akaszt%C3%B3-s%C3%ADn-k.html HTTP/1.1 |
0-0 | 656569 | 0/2/2 | _ | 3.23 | 705 | 108 | 404 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /primark-papucs-k.html HTTP/1.1 |
0-0 | 656569 | 0/1/1 | _ | 1.90 | 864 | 91 | 182 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /babahordoz%C3%B3-h%C3%A9t-2019-k.html HTTP/1.1 |
1-0 | 656570 | 0/2/2 | _ | 2.21 | 849 | 95 | 395 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /bangastic-kab%C3%A1t-k.html HTTP/1.1 |
1-0 | 656570 | 0/2/2 | _ | 2.76 | 804 | 83 | 351 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /ajt%C3%B3beh%C3%BAz%C3%B3-foganty%C3%BA-wartburg-k.html HT |
1-0 | 656570 | 0/2/2 | _ | 2.68 | 810 | 95 | 354 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /adidas-crazyflight-x-2.0-mid-n%C5%91i-r%C3%B6plabda-cip%C5 |
1-0 | 656570 | 0/2/2 | _ | 2.29 | 843 | 85 | 364 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /basic-esk%C3%BCv%C5%91i-ruha-k.html HTTP/1.1 |
1-0 | 656570 | 0/2/2 | _ | 2.44 | 829 | 79 | 370 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /4-polusu-gy%C3%BAjt%C3%B3gyertya-f%C5%B1ny%C3%ADr%C3%B3-k. |
1-0 | 656570 | 0/2/2 | _ | 2.36 | 836 | 81 | 325 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /%C3%A9denkert-feh%C3%A9rnem%C5%B1-v%C3%A9lem%C3%A9nyek-k.h |
1-0 | 656570 | 0/2/2 | _ | 2.52 | 819 | 85 | 326 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 66.249.70.38 | http/1.1 | roshnamovie.ir:443 | GET /wp-content/uploads/2024/12/MV5BZTJjYmE0MDYtOTk3MS00ODViLWF |
1-0 | 656570 | 0/2/2 | _ | 2.60 | 817 | 78 | 345 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /ac%C3%A9l-foganty%C3%BA-u-alak%C3%BA-finisher-k.html HTTP/ |
1-0 | 656570 | 0/2/2 | _ | 2.85 | 796 | 99 | 396 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /alda-design-f%C3%BCgg%C3%B6ny-%C3%A9s-lak%C3%A1stextil-bud |
1-0 | 656570 | 0/2/2 | _ | 3.02 | 783 | 92 | 348 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /aurel-2-%C3%A1ll%C3%ADthat%C3%B3-pihen%C5%91-fotel-k.html |
1-0 | 656570 | 0/2/2 | _ | 2.94 | 789 | 96 | 375 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /ap%C3%A1k-l%C3%A1nyok-gy%C5%B1r%C5%B1-sz%C3%BCzess%C3%A9g- |
1-0 | 656570 | 0/2/2 | _ | 3.11 | 776 | 96 | 407 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /avide-led-asztali-l%C3%A1mpa-haszn%C3%A1lati-%C3%BAtmutat% |
1-0 | 656570 | 0/2/2 | _ | 3.19 | 717 | 91 | 359 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /brano-ecco-babakocsi-k.html HTTP/1.1 |
1-0 | 656570 | 0/2/2 | _ | 3.48 | 640 | 250 | 706 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 127.0.0.1 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET /whm-server-status HTTP/1.0 |
1-0 | 656570 | 0/1/1 | _ | 1.44 | 629 | 87 | 174 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 15.156.110.125 | http/1.1 | ||
1-0 | 656570 | 0/2/2 | _ | 3.28 | 710 | 95 | 381 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /mohito-kalap-k.html HTTP/1.1 |
1-0 | 656570 | 0/2/2 | _ | 3.37 | 703 | 96 | 371 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /puma-ess-jacket-k.html HTTP/1.1 |
1-0 | 656570 | 0/2/2 | _ | 3.75 | 190 | 103 | 394 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 216.244.66.243 | http/1.1 | grssoft.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
1-0 | 656570 | 0/2/2 | _ | 3.57 | 534 | 97 | 366 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 4.227.36.80 | http/1.1 | grssoft.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
1-0 | 656570 | 0/2/2 | _ | 3.66 | 358 | 106 | 402 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET / HTTP/1.0 |
1-0 | 656570 | 0/2/2 | _ | 3.85 | 39 | 158 | 506 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 176.9.39.158 | http/1.1 | toolweb.ir:80 | GET /.well-known/acme-challenge/HV62K6NXPZQCWK7DI-CBPP6KQ_1BSF4 |
1-0 | 656570 | 1/2/2 | W | 3.95 | 0 | 0 | 407 | 11.0 | 0.05 | 0.05 | 216.73.216.12 | http/1.1 | sourcebaze.ir:443 | GET /sitemap_index.xml HTTP/1.1 |
1-0 | 656570 | 0/1/1 | _ | 1.94 | 869 | 78 | 157 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /b%C5%91r-cip%C5%91-karcol%C3%A1s-k.html HTTP/1.1 |
1-0 | 656570 | 0/1/1 | _ | 2.03 | 863 | 100 | 200 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /babakocsi-kombin%C3%A1lhat%C3%B3-k.html HTTP/1.1 |
1-0 | 656570 | 0/1/1 | _ | 2.13 | 856 | 101 | 203 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /babzs%C3%A1k-pink-k.html HTTP/1.1 |
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 2.29 | 838 | 90 | 385 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /nike-ro-k.html HTTP/1.1 |
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 2.53 | 820 | 104 | 373 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /a-szoros-kapcsolat-%C3%A9szlel%C3%A9se-egy-machivaelli%C3% |
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 3.01 | 779 | 78 | 322 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /auto-teljes-vilagitashoz-szukseges-l%C3%A1mp%C3%A1k-k.html |
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 3.09 | 772 | 92 | 370 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /balta-%C3%A9s-fejsze-k%C3%BCl%C3%B6nbs%C3%A9g-k.html HTTP/ |
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 3.26 | 706 | 109 | 407 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /papucs-vans-k.html HTTP/1.1 |
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 2.14 | 852 | 106 | 394 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /balett-cip%C5%91-utcai-cip%C5%91-k.html HTTP/1.1 |
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 2.21 | 845 | 74 | 316 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /barbie-ruhatervez%C5%91-baba-k.html HTTP/1.1 |
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 3.36 | 699 | 104 | 392 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /vanta-700-yeezy-k.html HTTP/1.1 |
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 3.45 | 613 | 83 | 359 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 20.90.7.153 | http/1.1 | grssoft.ir:443 | GET /product-tag/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-jetsmartf |
2-0 | 656572 | 0/1/1 | _ | 1.97 | 865 | 102 | 204 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /baba%C3%A1gy-j%C3%A1t%C3%A9k-vatera-k.html HTTP/1.1 |
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 2.37 | 832 | 84 | 334 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /%C3%B6nj%C3%A1r%C3%B3-f%C5%B1ny%C3%ADr%C3%B3-tesztek-k.htm |
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 2.60 | 813 | 77 | 322 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /aco-modular-sziv%C3%A1rogtat%C3%B3-szekr%C3%A9ny-k.html HT |
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 2.76 | 799 | 81 | 369 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /akkumul%C3%A1tor-t%C3%B6lt%C5%91-piros-k%C3%A1bel-k.html H |
2-0 | 656572 | 0/1/1 | _ | 2.05 | 859 | 86 | 172 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /babakocsi-olc-k.html HTTP/1.1 |
2-0 | 656572 | 0/1/1 | _ | 1.88 | 872 | 83 | 167 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /b%C3%A9bi-cip%C5%91k-olcs%C3%B3n-k.html HTTP/1.1 |
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 3.79 | 32 | 97 | 364 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 127.0.0.1 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET / HTTP/1.0 |
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 3.71 | 129 | 82 | 355 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 52.149.22.83 | http/1.1 | roshnahost.ir:443 | GET /content/tzdmks/etjgwb-c.html HTTP/1.1 |
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 2.44 | 825 | 78 | 322 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /6221-akaszt%C3%B3-k%C3%ADgy%C3%B3sh%C3%ADd-tanya-6-53-as-f |
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 2.86 | 792 | 96 | 364 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /amica-legmagasabb-kateg%C3%B3ri%C3%A1s-f%C5%91z%C5%91-f%C5 |
2-0 | 656572 | 0/1/1 | _ | 1.39 | 629 | 78 | 157 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 15.156.110.125 | http/1.1 | ||
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 3.53 | 488 | 95 | 353 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 43.153.71.132 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET / HTTP/1.1 |
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 2.69 | 806 | 105 | 412 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /air-max-270-ah8050-001-black-white-dusty-cactus-k.html HTT |
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 3.63 | 293 | 106 | 407 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 5.126.219.203 | http/1.1 | ale-omran.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 3.17 | 713 | 87 | 710 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /jegvarazs-szoknya-k.html HTTP/1.1 |
2-0 | 656572 | 0/2/2 | _ | 2.94 | 786 | 81 | 338 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /arany-h%C3%ADmz%C3%A9s%C5%B1-turulos-pul%C3%B3ver-k.html H |
3-0 | 656592 | 0/2/2 | _ | 2.11 | 853 | 81 | 400 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /balek-gy%C5%B1r%C5%B1-%C3%B6sszerak%C3%A1sa-k.html HTTP/1. |
3-0 | 656592 | 0/2/2 | _ | 3.45 | 533 | 91 | 338 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 57.141.0.2 | http/1.1 | roshnamovie.ir:443 | GET /tag/\xd9\x81\xdb\x8c\xd9\x84\xd9\x85-\xd8\xaf\xd9\x88\xd8\xa8\xd9\x84\xd9\x87-\xd9\x81\xd8\xa7\xd8\xb1\xd8\xb3\xdb\x8c/ HTTP/1.1 |
3-0 | 656592 | 0/2/2 | _ | 2.19 | 846 | 97 | 357 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /barbie-baba-t%C3%BCll-szoknya-k.html HTTP/1.1 |
3-0 | 656592 | 0/2/2 | _ | 2.27 | 840 | 86 | 332 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /batz-szand%C3%A1l-elad%C3%B3-k.html HTTP/1.1 |
3-0 | 656592 | 0/2/2 | _ | 3.29 | 707 | 95 | 389 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /nuna-mixx-babakocsi-k.html HTTP/1.1 |
3-0 | 656592 | 0/2/2 | _ | 2.78 | 800 | 87 | 361 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /akci%C3%B3s-m%C3%A1rk%C3%A1s-farmer-nadr%C3%A1g-k.html HTT |
3-0 | 656592 | 0/2/2 | _ | 2.86 | 793 | 86 | 369 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /ametiszt-%C3%A9s-hegyikrist%C3%A1ly-kark%C3%B6t%C5%91-k.ht |
3-0 | 656592 | 0/1/1 | _ | 2.03 | 860 | 102 | 204 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /babakocsi-naperny%C5%91-brendon-k.html HTTP/1.1 |
3-0 | 656592 | 0/2/2 | _ | 2.95 | 787 | 94 | 381 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /arany-gy%C5%B1r%C5%B1-gy%C3%A9m%C3%A1nt-nagy-k%C5%91kel-k. |
3-0 | 656592 | 0/2/2 | _ | 2.53 | 821 | 79 | 354 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /a-oszt%C3%A1ly-munkav%C3%A9delmi-szem%C3%BCveg-k.html HTTP |
3-0 | 656592 | 0/2/2 | _ | 3.03 | 780 | 91 | 348 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /aut%C3%B3-l%C3%A1mp%C3%A1k-k%C3%B6tezel%C5%91-k.html HTTP/ |
3-0 | 656592 | 0/2/2 | _ | 3.36 | 701 | 79 | 371 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /sisak-halo-k.html HTTP/1.1 |
3-0 | 656592 | 0/2/2 | _ | 3.20 | 714 | 104 | 368 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /fred-and-flo-ruha-k.html HTTP/1.1 |
3-0 | 656592 | 0/1/1 | _ | 1.43 | 629 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 15.156.110.125 | http/1.1 | ||
3-0 | 656592 | 0/1/1 | _ | 1.43 | 629 | 88 | 176 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 15.156.110.125 | http/1.1 | ||
3-0 | 656592 | 0/2/2 | _ | 2.37 | 833 | 105 | 370 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /%C3%B6n%C3%A1ll%C3%B3-t%C3%B6r%C3%B6lk%C3%B6z%C5%91-sz%C3% |
3-0 | 656592 | 0/2/2 | _ | 3.71 | 39 | 119 | 413 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 176.9.39.158 | http/1.1 | toolweb.ir:80 | GET /.well-known/acme-challenge/6QWM6DZVFE2FXXHM6H7Q5TW1BBFQ2D3 |
3-0 | 656592 | 0/1/1 | _ | 1.83 | 873 | 104 | 209 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /az-utols%C3%B3-cserk%C3%A9sz-eserny%C5%91-k.html HTTP/1.1 |
3-0 | 656592 | 0/2/2 | _ | 2.45 | 826 | 96 | 356 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /5-minute-crafts-kark%C3%B6t%C5%91-k%C3%A9sz%C3%ADtes-k.htm |
3-0 | 656592 | 0/1/1 | _ | 1.94 | 866 | 120 | 241 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /baba%C3%A1gy-%C3%A1gynem%C5%B1tart%C3%B3-170-k.html HTTP/1 |
3-0 | 656592 | 0/2/2 | _ | 3.53 | 320 | 94 | 350 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 193.186.4.41 | http/1.1 | ale-omran.ir:443 | GET /%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-summoners-gree |
3-0 | 656592 | 0/2/2 | _ | 2.61 | 814 | 88 | 356 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /acer-aspire-e1-531-gy%C3%A1ri-t%C3%B6lt%C5%91-adatok-k.htm |
3-0 | 656592 | 0/2/2 | _ | 2.70 | 808 | 106 | 474 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /aeg-domino-be%C3%A9p%C3%ADthet%C5%91-f%C5%91z%C5%91lap-k.h |
3-0 | 656592 | 0/2/2 | _ | 3.10 | 774 | 77 | 346 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /baby-design-babahordoz%C3%B3-v%C3%A9lm%C3%A9ny-k.html HTTP |
3-0 | 656592 | 0/2/2 | _ | 3.61 | 178 | 89 | 338 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 192.112.165.133 | http/1.1 | grssoft.ir:443 | GET /wp-content/uploads/2019/01/2018-06-12_102518-300x47.png HT |
4-0 | 656600 | 0/2/2 | _ | 2.15 | 848 | 95 | 381 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /barbara-arany-nyakl%C3%A1nc-1mm-k.html HTTP/1.1 |
4-0 | 656600 | 0/2/2 | _ | 2.23 | 841 | 86 | 338 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /batman-a-piros-sisak-ellen-2010-k.html HTTP/1.1 |
4-0 | 656600 | 0/2/2 | _ | 2.39 | 828 | 82 | 359 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /4vezet%C3%A9kes-f%C5%91z%C5%91lap-bek%C3%B6t%C3%A9se-k.htm |
4-0 | 656600 | 0/2/2 | _ | 2.31 | 834 | 86 | 366 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /%C3%A9kszer-bolt-k%C3%A9zzel-k%C3%A9sz%C3%ADtett-%C3%A9ksz |
4-0 | 656600 | 0/2/2 | _ | 2.46 | 823 | 80 | 339 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /a-micro-usb-k%C3%A1bel-kark%C3%B6t%C5%91-t%C3%ADpus%C3%BA- |
4-0 | 656600 | 0/2/2 | _ | 2.97 | 775 | 79 | 323 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /babakocsi-univerz%C3%A1lis-%C3%BCl%C3%A9sbet%C3%A9t-elad%C |
4-0 | 656600 | 0/2/2 | _ | 2.68 | 802 | 82 | 348 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /akaszt%C3%B3s-k%C3%A9t-ajt%C3%B3s-szekr%C3%A9ny-akci%C3%B3 |
4-0 | 656600 | 0/2/2 | _ | 3.05 | 716 | 85 | 378 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /ceruza-farmerszoknya-k.html HTTP/1.1 |
4-0 | 656600 | 0/2/2 | _ | 3.13 | 709 | 84 | 337 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /nike-air-max-570-k.html HTTP/1.1 |
4-0 | 656600 | 0/2/2 | _ | 3.31 | 534 | 84 | 352 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 20.169.6.228 | http/1.1 | grssoft.ir:443 | GET /product-tag/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-jetsmartf |
